產(chǎn)品名稱:
西安304不銹鋼拉絲板304不銹鋼板舊牌號標準:GB/T4327-1992 0Cr18Ni9
304不銹鋼板新牌號標準:GB24511-2009 06Cr19Ni10
西安304不銹鋼拉絲板種類簡介:
市場上常見的有長絲和短絲,304不銹鋼拉絲板在經(jīng)過加工此類表面后,表現(xiàn)出良好的裝飾效果,可以滿足一般裝飾材料的要求。一般來說,304系不銹鋼拉絲板均可在一次磨砂后便形成好的效果。由于此類加工設備造價低廉,操作簡單,加工費用低,應用面廣,成為加工中心必選設備。所以大多數(shù)加工中心均可提供長絲和短絲的磨砂板,其中304鋼占80%以上。
304族系不銹鋼經(jīng)過油磨后體現(xiàn)出**的裝飾效果,廣泛應用于電梯、家電等裝飾面板上。冷軋304系不銹鋼一般均可在一個磨砂道次后達到良好效果,市場上還有一些加工中心可以提供熱軋不銹鋼的油性磨砂加工,其效果和冷軋油磨不相上下。油性拉絲也有長絲和短絲之分。電梯裝飾一般選用長絲,而各類小家電、廚具等兩種紋路均有選擇。
西安304不銹鋼拉絲板:304/2B/拉絲板公差范圍表 |
規(guī)格 | 大差 | 正常 | 小差 | 無公差 |
0.4MM | 0.3-0.32 | 0.33-0.37 | 0.37-0.39 | 0.39以上 |
0.5MM | 0.4-0.42 | 0.43-0.47 | 0.47-0.49 | 0.49以上 |
0.6MM | 0.5-0.52 | 0.53-0.56 | 0.57-0.59 | 0.59以上 |
0.7MM | 0.6-0.62 | 0.63-0.67 | 0.67-0.69 | 0.69以上 |
0.8MM | 0.7-0.72 | 0.73-0.77 | 0.74-0.79 | 0.79以上 |
0.9MM | 0.8-0.82 | 0.83-0.87 | 0.87-0.89 | 0.89以上 |
1.0MM | 0.89-0.9 | 0.91-0.94 | 0.94-0.99 | 0.99以上 |
1.2MM | 1.02-1.08 | 1.09-1.15 | 1.16-1.18 | 1.18以上 |
1.5MM | 1.32-1.38 | 1.39-1.45 | 1.46-1.48 | 1.48以上 |
2.0MM | 1.72-1.79 | 1.8-1.86 | 1.87-1.9 | 1.9以上 |
2.5MM | 2.23-2.36 | 2.32-2.42 | 2.42-2.47 | 2.48以上 |
3.0MM | 2.7-2.77 | 2.78-2.85 | 2.85-2.9 | 2.9以上 |
二、304不銹鋼拉絲板公差范圍表 |
規(guī)格 | 大差 | 正常 | 小差 | 無公差 |
3.0MM | 2.6-2.75 | 2.75-2.85 | 2.86-2.9 | 2.9以上 |
4.0MM | 3.5-3.6 | 3.6-3.75 | 3.76-3.95 | 3.95以上 |
5.0MM | 4.5-4.6 | 4.6-4.75 | 4.75-4.95 | 4.95以上 |
6.0MM | 5.4-5.6 | 5.6-5.75 | 5.75-5.85 | 5.85以上 |
8.0MM | 7.3-7.5 | 7.5-7.65 | 7.65-7.85 | 7.85以上 |
10.0MM | 9.2-9.3 | 9.3-9.6 | 9.6-9.85 | 9.85以上 |
12.0MM | 11.1-11.2 | 11.2-11.6 | 11.6-11.85 | 11.85以上 |
14.0MM | 13.1-13.2 | 13.2-13.6 | 13.6-13.85 | 13.85以上 |
1.原則上無公差卷板只賣卷,不開平。 |
2.各公差板按照等級銷售。 |