規(guī)格(Φ mm) | 規(guī)格(Φ mm) | 規(guī)格(Φ mm) | 規(guī)格(Φ mm) | 規(guī)格(Φ mm) | ||||
6*1 | 20*2-3.5 | 38*1.2 | 65*3-5 | 245*8 | ||||
6*1.25 | 21*1 | 38*1.5 | 76*2 | 245*10-12 | ||||
6*1.5-2 | 21*1.2 | 38*2 | 76*2.5 | 273*4 | ||||
8*1 | 21*1.5 | 38*2.5-3 | 76*3-3.5 | 273*5 | ||||
8*1.5-2 | 21*2 | 38*3.1-5 | 76*4-6 | 273*6-8 | ||||
10*1-1.24 | 21*2.5-3.5 | 40*1 | 89*3-3.5 | 273*9-12 | ||||
10*1.5-1.65 | 22*1 | 40*1.2 | 89*4-6 | 325*5 | ||||
10*2 | 22*1.2 | 40*1.5 | 102*3 | 325*6 | ||||
12*1-1.2 | 22*1.5 | 40*2 | 102*4-6 | 325*7 | ||||
12*1.5 | 22*2 | 40*2.5-5 | 108*2.5 | 325*8-12 | ||||
12*2 | 22*2.5-3.5 | 42-45*1 | 108*3-3.5 | 377*6 | ||||
14*1 | 25*1 | 42-45*1.24 | 108*4-5 | 377*7 | ||||
14*1.24 | 25*1.24 | 42-45*1.5-1.65 | 114*3-3.5 | 377*8-12 | ||||
14*1.5-1.65 | 25*1.5-1.65 | 42-45*2 | 114*4-6 | 406*6 | ||||
14*2 | 25*1.8 | 42*2.5*3 | 120*2.5 | 406*10 | ||||
14*2.5-3 | 25*2 | 42*3.1-5 | 120*3-3.5 | 426*6 | ||||
16*1 | 25*2.5-4.5 | 48*1.24 | 120*4-6 | 426*7 | ||||
16*1.2 | 27-28*1 | 48*1.5-1.65 | 133*3-3.5 | 426*8-12 | ||||
16*1.5 | 27-28*1.2 | 48*2 | 133*4-5 | 457*8 | ||||
16*2 | 27-28*1.5-1.65 | 45-48*2.5-3 | 140*3.5-5 | 457*10 | ||||
16*2.5-3.5 | 27-28*2 | 45-48*3.1-5 | 140*6-8 | 457*14 | ||||
18*1 | 27-28*2.5-5 | 50-51*1.24 | 159*3-3.5 | 480*8-12 | ||||
18*1.2 | 30-32*1 | 50-51*1.5-1.65 | 159*4-6 | 508*8-12 | ||||
18*1.5 | 30-32*1.2 | 51-57*2 | 159*8-12 | 530*8-9 | ||||
18*2 | 30-32*1.5-1.65 | 51-57*2.5-3 | 168*3-3.5 | 530*10-12 | ||||
18*2.5-3.5 | 30-32*2 | 51-57*3.5-5 | 168*4-5 | 530*13-16 | ||||
19*1 | 30-32*2.5-5 | 60.3*1.5 | 168*6-10 | 630*10-12 | ||||
19*1.2 | 33.4*2.77-4.5 | 60.3*1.65 | 180*10 | |||||
19*1.5 | 34*1 | 60.3*2-2.5 | 219*3.5-3.9 | |||||
19*2 | 34*1.24 | 60.3*2.77-5 | 219*4 | |||||
19*2.5-3.5 | 34*1.5-1.65 | 219*5 | ||||||
20*1 | 34*2 | 219*6-8 | ||||||
20*1.2 | 34*2.5-5 | 219*10-12 | ||||||
20*1.5 | 38*1 | |||||||
不銹鋼無縫管 | 規(guī)格由溫州大新不銹鋼(管件)有限公司 提供 | |||||||
我公司主營材質(zhì)有:304 、TP304、304L、316、316L、TP316L、321、TP321、316L(德)、310S、2205、317L、317L、347、904L、、、。 | ||||||||
主要生產(chǎn)規(guī)格:無縫管:Φ1-630*1-40; 不銹鋼管件:Φ18-2020mm *1-35mm (可根據(jù)客戶要求定制非標的不銹鋼產(chǎn)品)。 | ||||||||
執(zhí)行標準:GB/T14976-2002/2012、GB/T14975-2002、GB13296-2007/2012、美國ASME/ANSI、日本JIS、德國DIN和歐盟EN的標準。 | ||||||||
產(chǎn)品廣泛應用:石油、化工、核工業(yè)、鍋爐、熱交換器、電力、造船、造紙、制藥、食品、裝潢、機械及建筑等行業(yè)。 |
西安華宇不銹鋼管現(xiàn)貨規(guī)格
西安華宇不銹鋼管現(xiàn)貨規(guī)格
西安華宇不銹鋼管現(xiàn)貨規(guī)格
西安華宇鋼鐵物資有限公司【劉經(jīng)理:029-89540811】是一家主要貿(mào)易不銹鋼材料的大型公司,我公司主要經(jīng)營201不銹鋼中厚板以及201不銹鋼冷軋板和201不銹鋼裝飾管,304不銹鋼冷軋板和304不銹鋼熱軋板,公司可以代加工不銹鋼水槽,不銹鋼水箱,不銹鋼剪板折彎,歡迎您詢價面談,公司秉承“質(zhì)量、服務”的經(jīng)營理念,現(xiàn)在和很多機械加工廠建立了長期的合作關系,只要您次合作,我們將會是朋友。