新標(biāo)201不銹鋼中厚板化學(xué)成分
化學(xué)成分質(zhì)量分?jǐn)?shù)%|C: ≤0.15 化學(xué)成分質(zhì)量分?jǐn)?shù)%|Si: ≤1.00
化學(xué)成分質(zhì)量分?jǐn)?shù)%|Mn: 5.50~7.50
化學(xué)成分質(zhì)量分?jǐn)?shù)%|P: ≤0.060
化學(xué)成分質(zhì)量分?jǐn)?shù)%|S: ≤0.030
化學(xué)成分質(zhì)量分?jǐn)?shù)%|Ni: 3.50~ 5.50
化學(xué)成分質(zhì)量分?jǐn)?shù)%|Cr: 16.00~18.00
化學(xué)成分質(zhì)量分?jǐn)?shù)%|Mo: -
化學(xué)成分質(zhì)量分?jǐn)?shù)%|Cu: -
化學(xué)成分質(zhì)量分?jǐn)?shù)%|N: ≤0.25
化學(xué)成分質(zhì)量分?jǐn)?shù)%|Si: ≤1.00
化學(xué)成分質(zhì)量分?jǐn)?shù)%|Mn: 5.50~7.50
化學(xué)成分質(zhì)量分?jǐn)?shù)%|P: ≤0.060
化學(xué)成分質(zhì)量分?jǐn)?shù)%|S: ≤0.030
化學(xué)成分質(zhì)量分?jǐn)?shù)%|Ni: 3.50~ 5.50
化學(xué)成分質(zhì)量分?jǐn)?shù)%|Cr: 16.00~18.00
化學(xué)成分質(zhì)量分?jǐn)?shù)%|Mo: -
化學(xué)成分質(zhì)量分?jǐn)?shù)%|Cu: -
化學(xué)成分質(zhì)量分?jǐn)?shù)%|N: ≤0.25
新標(biāo)201不銹鋼中厚板化學(xué)成分
新標(biāo)201不銹鋼中厚板化學(xué)成分
西安華宇鋼鐵物資有限公司主要貿(mào)易銷售201不銹鋼中厚板,西安201不銹鋼板;西安304不銹鋼中厚板;西安不銹鋼中厚板批發(fā);西安321不銹鋼材質(zhì)圓鋼以及型材銷售請致電西安華宇鋼鐵物資有限公司。