全球板材價格從2003年開始的變化
2003 2004 2005 2006 2006Q3 2006 Q4 2007 Q1 2007 Q2 ——————————————————————————————————————————
美國
鍍錫板 產量 1746 2082 1855 1839 454 440 420 439
同比 7.50 % 19.20% 10.90 % 0.90 % 0.30 % 0.60 % 10.70% 7.70 %
消費量 1776 2096 1954 2135 527 547 548 532
同比 9.00 % 18.00% 6.80 % 9.30 % 9.50 % 15.90% 7.40 % 2.80 %
鍍鉻板 產量 797 566 493 544 136 133 123 124
同比 5.70 % 28.90% 13.00 % 10.50 % 7.60 % 20.90% 11.80 % 8.30 %
消費量 871 631 551 633 163 147 146 138
同比 7.00 % 27.60% 12.70 % 14.90 % 15.70 % 15.80 % 8.20 % 15.20%
——————————————————————————————————————————
加拿大
鍍錫 產量 435 379 343 340 84 88 64 82
產品 同比 9.00% 12.80 % 9.40% 1.00 % 0.50 % 8.60 % 24.80% 0.70 %
263 235 168 80 29 8 6 8
消費量
同比 4.00% 10.40 % 28.60 % 52.30 % 16.50 % 72.50 % 130.70 %
——————————————————————————————————————————
韓國 全球板材價格從2003年開始的變化
鍍錫板 出口量 381 423 428 536 155 154 193 176
同比 4.70% 10.80% 1.30 % 25.00% 47.10 % 34.80 % 72.00 % 53.80 %
進口量 11 12 15 7 1 2 2 2
同比 25.50% 9.10 % 24.90% 52.50 % 40.20 % 2.60 % 8.20 % 2.00 %
——————————————————————————————————————————
中國臺灣
鍍錫板 產量 198 193 145 197 56 49 46 51
同比 3.90% 2.80 % 24.50 % 35.80 % 104.60 % 49.90% 14.50 % 2.00 %
消費量 142 138 159 268 74 70 71 62
同比 8.20% 2.50 % 15.00 % 69.00 % 122.00 % 51.20% 25.70 % 9.00 %
鍍鉻板 產量 65 79 38 47 10 11 13 9
同比 8.80% 22.00 % 51.80 % 24.80 % 104.60 % 49.90% 14.50 % 2.00 %
消費量 34 40 28 55 11 14 15 13
同比 87.80% 20.00 % 29.60 % 92.80 % 31.70 % 13 % 19.30% 4.70 %
——————————————————————————————————————————
意大利
鍍錫 產量 82 74 68 75 18 22 24 30
產品 同比 23.10% 9.90 % 8.00 % 9.90 % 12.30% 34.30 % 45.70 % 62.30 %
消費量 567 659 608 561 143 104 138 158
同比 4.50 % 16.30% 7.80 % 7.60 % 16.00% 26.00 % 18.80 % 8.90 %
——————————————————————————————————————————
日本 全球板材價格從2003年開始的變化
鍍錫板 產量 1193 1088 1012 956 240 240 243 242
同比
5.20 % 8.80 % 7.00 % 5.50 % 1.80 % 0.90 % 8.50 % 4.10 %
消費量 604 561 591 509 129 147 138 129
同比 4.30 % 7.10 % 5.40 % 13.90% 8.30 % 17% 23.00% 1.60 %
鍍鉻板 產量 867 885 802 747 190 193 200 189
同比 4.00 % 2.10 % 9.30 % 7.00 % 4.80 % 3.80 % 15.00% 0.10 %
消費量 588 629 598 580 145 153 146 140
同比 6.50 % 6.90 % 4.90 % 3.00 % 6.10 % 4.30 % 16.10% 5.80 %
——————————————————————————————————————————
法國
鍍錫 產量 1050 1111 978 864 191 198 218 213
產品 同比 0.40% 5.90 % 12.00 % 11.70 % 25.10 % 3.70 % 10.10% 2.30 %
出口量 717 726 654 577 143 159 145 152
同比 4.00% 1.20 % 9.90 % 11.80 % 6.00 % 9.90 % 14.20% 2.10 %
進口量 252 260 259 289 66 78 89 83
同比 19.90% 3.10% 0.20 % 11.60 % 6.00 % 35.80% 20.50 % 17.20 %
消費量 584 645 583 576 115 116 163 145
——————————————————————————————————————————
德國 全球板材價格從2003年開始的變化
鍍錫 產量 1045 1052 1140 1358 358 359 357 357
產品 同比 9.80 % 0.70 % 8.40 % 19.10% 9.80 % 0.30 % 0.60 % 0.00 %
出口量 731 790 838 1017 191 198 218 213
同比 9.60 % 8.10 % 6.10 % 21.40% 24.60 % 15.40 % 9.30 % 5.40 %
進口量 272 268 217 179 47 43 50 54
同比 11.00% 1.80 % 18.70% 17.50 % 28.20 % 26.00 % 4.90 % 27.10%
消費量 586 530 520 520 214 204 189 198
——————————————————————————————————————————
英國
鍍錫 產量 621 669 471 422 94 110 121 91
產品 同比 7.00 % 7.80 % 29.60% 10.40 % 9.60 % 17.00% 10.00 % 24.80 %
出口量 259 309 284 221 42 66 72 65
同比 25.40% 19.20 % 8.20 % 21.90% 36.30 % 2.30 % 12.50% 31.20 %
294 238 226 245 52 40 36 40
進口量
同比 2.50 % 18.90% 5.10 % 8.20 % 18.70% 42.90 % 57.60 % 42.30 %
消費量 655 598 414 445 104 84 85 65
——————————————————————————————————————————