304/2B/1219/1500不銹鋼板價格2015年
304/2B/1219/1500不銹鋼板價格2015年
理算厚度 實際厚度 1219板價 1000板價 1219卷價 1000卷價
0.5 0.41 0.41-0.42 13400 13800 15800 15900
0.6 0.51 0.51-0.52 13700 14100 15700 15800
0.7 0.61 0.61-0.62 13600 14000 15400 15500
0.8 0.71 0.71-0.72 13500 13900 15100 15200
0.9 0.81 0.81-0.82 13400 13800 15000 15100
1.0 0.88 0.88-0.89 13100 13400 15000 15100
1.2 1.01 1.01-1.02 12400 12700 14800 14900
1.2 1.08 1.08-1.09 13200 13500 14800 14900
1.5 1.28 1.28-1.29 12300 12600 14600 14700
1.5 1.40 1.38-1.39 13500 13800 14600 14700
2.0 1.68 1.68-1.69 12100 12400 14500 14600
2.0 1.77 1.78-1.79 12800 13100 14500 14600
2.0 1.85 1.86-1.87 13300 13600 14500 14600
2.5 2.27 2.27-2.28 13200 13500 14500 14600
3.0 2.67 2.68-2.69 12900 13200 14500 14600
3.0 2.77 2.78-2.79 13400 13700 14500 14600
304/2B/1219/1500不銹鋼板價格2015年
以上價格是出廠價格,實際價格每公斤再加上2元。
304/2B/1219/1500不銹鋼板價格2015年 西安華宇鋼鐵物資有限公司 029-89540811